malonjezo (d / D) | kutalika (mm) | (kg / h) kuthekera | (rpm) liwiro | malangizo |
Φ35 / Φ77 | 810 | 40-70 | 5 ~ 50 | Zosiyana malangizo kupita kunja |
Φ45 / Φ90 | 990 | 50-80 | 5 ~ 45 | |
Φ50 / Φ105 | 1070 | 100-150 | 4 ~ 45 | |
Φ51 / Φ105 | 1220 | 100-150 | 4 ~ 45 | |
Φ55 / Φ110 | 1220 | 120-180 | 4 ~ 40 | |
Φ60 / Φ125 | 1320 | 150-200 | 4 ~ 40 | |
Φ60 / Φ120 | 1440 | 200-250 | 4 ~ 40 | |
Φ65 / Φ132 | 1440 | 200-250 | 4 ~ 40 | |
Φ70 / Φ140 | 1460 | 220-300 | 4 ~ 40 | |
Φ75 / Φ150 | 1480 | 250-320 | 4 ~ 35 | |
Φ80 / Φ143 | 1800 | 300-360 | 4 ~ 35 | |
Φ80 / Φ156 | 1660 | 300-360 | 4 ~ 35 | |
Φ92 / Φ188 | 2000 | 400-500 | 3 ~ 35 |
Kuyambitsa mwachidule:
Zofotokozera:
Nitrolly-Core Treated. Yokhala ndi 0,5 mm, HV-950 (Nitrex Njira).
Kuphatikiza Kwapamwamba-Plasma kwasintha makulidwe a Arc Welding-1.7 mm (High nickel alloy) Mapulogalamu:
● Ndioyenera mapaipi a PVC, ma profiles, ma sheet ndi zina zopangidwa kuchokera ku mitengo.
● Yoyenera PE, PP corrated corrated extrusion.